Choose a year
Choose a team
Belgique
| Date | 06/06/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M.Terry (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M. Sanchez Gonzalez (Colombie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M. Sanchez Gonzalez (Colombie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M. Terry (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/1996 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Jones (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/1996 |
| Type | Po |
| Venue | Manosque |
| Referee | M.Zuidema (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/1996 |
| Type | Po |
| Venue | Lorgues |
| Referee | M.Duque Osorio (Colombie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/24/1996 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Leduc |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1994 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Berre |
| Referee | M.Meier (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/1994 |
| Type | Po |
| Venue | Le Pontet |
| Referee | M.Baharmast (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/1994 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Gallagher (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/10/1986 |
| Type | 7e et 8e places |
| Venue | Bandol |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/09/1986 |
| Type | Po |
| Venue | Draguignan |
| Referee | M.Hioba Hioba (Cameroun) |
| Goalscorers |
| Date | 05/07/1986 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Szabo (Hongrie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/05/1986 |
| Type | Po |
| Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
| Referee | M.Hirtz |
| Goalscorers |
| Year | 1977 |
| Type | 7e-8e places |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Martin |
| Goalscorers |
| Year | 1977 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Martin |
| Goalscorers |
| Year | 1977 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Leloup |
| Goalscorers |
| Year | 1977 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Leloup |
| Goalscorers |
| Year | 1976 |
| Type | 7e-8e places |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Helies |
| Goalscorers |