Choose a year
Choose a team
All
| Date | 05/25/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Derrien |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Bolognino (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Okoampah (Ghana) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Rennie (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Le Pontet |
| Referee | M.Brizio Carter (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Le Pontet |
| Referee | M.Yoshida (Japon) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.O'Hanlon (République d'Irlande) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Kennedy (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2000 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Van der Ende (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Blareau (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Hoyos Urrea (Colombie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Manosque |
| Referee | M.Almeida Costa(Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2000 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Istres |
| Referee | M.Coroado (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2000 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Istres |
| Referee | M.Blareau (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2000 |
| Type | 3e-4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Kennedy |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2000 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Van der Ende (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
Tirs au but : 3 |
Tirs au but : 1 |