Choose a year
Choose a team
All
| Date | 05/29/2022 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.KOROLEVA |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2022 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.ALVES |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/2022 |
| Type | Group B |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.BEAUDOIN |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/2022 |
| Type | Group B |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.CARVAJAL |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/2022 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.ABEBE |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/2022 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.OH |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2022 |
| Type | Group A |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.MAKALIMA |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2022 |
| Type | Group A |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.REIBELT |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2022 |
| Type | Group B |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.YAMASHITA |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2022 |
| Type | Group B |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.FORTUNATO |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2022 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.AMEDOME |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2022 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.PENSO |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2022 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.CARVAJAL |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2022 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.BEAUDOIN |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2022 |
| Type | Group B |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.OH |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2022 |
| Type | Group B |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.KOROLEVA |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2022 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.FORTUNATO |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2022 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.ALVES |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2022 |
| Type | 11e-12e places |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.MAKALIMA |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2022 |
| Type | 9e-10e places |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.AMEDOME |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/2022 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.BEAUDOIN |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/2022 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.YAMASHITA |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2022 |
| Type | 7e-8e places |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.PENSO |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2022 |
| Type | 5e-6e places |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.ABEBE |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/2022 |
| Type | 3e-4e places |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.REIBELT |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/2022 |
| Type | Finale |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.ALVES |
| Goalscorers |