Choose a year
Choose a team
Angleterre
| Date | 06/11/2019 |
| Type | 9e-10e places |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.FALAHI |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/2019 |
| Type | Group A |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.FALAHI |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2019 |
| Type | Group A |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.FESNIC |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2019 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.GONZALEZ |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/2018 |
| Type | Finale |
| Venue | Martigues (Stade Francis Turcan) |
| Referee | M.PAPADOPOULOS |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2018 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.ORTIZ NAVA |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.RUDOLF |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2017 |
| Type | Finale |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.OREL(Republique Tcheque) |
| Goalscorers |
Tirs au but : 5 |
Tirs au but : 3 |
| Date | 06/08/2017 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.MUACHIHUISSA(Angola) |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2017 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.PAPAPETROU(Grece) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2017 |
| Type | Po |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.SANT(Malte) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2017 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.ABED(France) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2016 |
| Type | Finale |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M. Silva (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/2016 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Lardot (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/2016 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M. Popov (Bulgarie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/2016 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M. Lardot (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/19/2016 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Popov (Bulgarie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/2015 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M. Zourak (Maroc) |
| Goalscorers |