Choose a year
Choose a team
Portugal
| Date | 06/12/2019 |
| Type | 5e-6e places |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.AGHAYEV |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/2019 |
| Type | Group A |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.AGHAYEV |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2019 |
| Type | Group A |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.FESNIC |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2019 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.FALAHI |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2018 |
| Type | 9e et 10e places |
| Venue | Carnoux-en-Provence (Stade Marcel Cerdan) |
| Referee | M.RUDOLF |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.CHOI |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.FARRUGIA CANN |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.PAPADOPOULOS |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2016 |
| Type | 3e et 4 places |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee |
| Goalscorers |
Tirs au but : 4 |
Tirs au but : 2 |
| Date | 05/27/2016 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Miranda (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/2016 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M. Millot (France) |
| Goalscorers |
| Date | 05/21/2016 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M. Millot (France) |
| Goalscorers |
| Date | 05/19/2016 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Popov (Bulgarie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2014 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M. Do Nascimento (Brésil) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Kabakov (Bulgarie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M. Ponton Rodriguez (Colombie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M. Kabakov (Bulgarie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/21/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Do Nascimento (Brésil) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2013 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Nice (du Ray) |
| Referee | M. Sanchez Gonzalez (Colombie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee |
| Goalscorers |