Choose a year
Choose a team
Japon
| Date | 06/14/2025 |
| Type | 5e-6e places |
| Venue | Noves (Stade du Moulin) |
| Referee | M.ALAHMARI |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2025 |
| Type | Group B |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.COLLIN |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/2025 |
| Type | Group B |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M.COLLIN |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2025 |
| Type | Group B |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.ALAHMARI |
| Goalscorers |
| Date | 06/14/2024 |
| Type | 5e-6e places |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.CORELLA |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/2024 |
| Type | Group B |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.MAKALIMA |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2024 |
| Type | Group B |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.ARRUELA |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2024 |
| Type | Group B |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.MARCOTTE |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2024 |
| Type | Group B |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.CORELLA |
| Goalscorers |
| Date | 06/15/2023 |
| Type | 9e-10e places |
| Venue | Miramas (Stade des Molières) |
| Referee | M.AHMAD AL MAYZED |
| Goalscorers |
| Date | 06/13/2023 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.AHMAD AL MAYZED |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2023 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.MARTINIC |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/2023 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.HUERTA DE AZA |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2022 |
| Type | 5e-6e places |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.ABEBE |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2022 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.FORTUNATO |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2022 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.AMEDOME |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/2022 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.ABEBE |
| Goalscorers |
| Date | 06/15/2019 |
| Type | Finale |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.CARVALHO NOBRE |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/2019 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.FESNIC |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/2019 |
| Type | Group A |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.AGHAYEV |
| Goalscorers |