Choose a year
Choose a team
All
| Date | 05/27/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.Blatmann (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Sainte-Maxime |
| Referee | M.De Zayas |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Bormes |
| Referee | M.Reygwart (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/1991 |
| Type | Po |
| Venue | La Ciotat |
| Referee | M.Baryshnikov (URSS) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.Harrel |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Brignoles |
| Referee | M.Waddle (Ecosse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Uilenberg (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Charoyan (URSS) |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Aix |
| Referee | M.Ziober (Pologne) |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Angeles(Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Saint Cyr (Saulnier) |
| Referee | M.Martino (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Antibes |
| Referee | M.Gunn (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/1991 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Reygwart (Pays-Bas) |
| Goalscorers |