Choose a year
Choose a team
Arabie Saoudite
| Date | 06/15/2025 |
| Type | Finale |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.RUSTA |
| Goalscorers |
| Date | 06/13/2025 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.ÇELAJ |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/2025 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.TELEK |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2025 |
| Type | Group A |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M.RUSTA |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2025 |
| Type | Group A |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.OHASHI |
| Goalscorers |
| Date | 06/14/2024 |
| Type | 7e-8e places |
| Venue | Saint-Chamas (Stade René Gimet) |
| Referee | M.DEMETRESCU |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/2024 |
| Type | Group A |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.CORELLA |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/2024 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.HAMILTON |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/2024 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.ARRUELA |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2024 |
| Type | Group A |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.BERNATSKAIA |
| Goalscorers |
| Date | 06/15/2023 |
| Type | 5e-6e places |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.PORTELLI |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/2023 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.HUERTA DE AZA |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2023 |
| Type | Group A |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.AHMAD AL MAYZED |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2023 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.OLOFSSON |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2022 |
| Type | 11e-12e places |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.MAKALIMA |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2022 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.CARVAJAL |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2022 |
| Type | Group A |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.REIBELT |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2022 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.KOROLEVA |
| Goalscorers |