Choose a year
Choose a team
All
| Date | 05/20/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.Baryshnikov (URSS) |
| Goalscorers |
| Date | 05/20/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Sainte-Maxime |
| Referee | M.Lewis (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/21/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Stiegler (République Tchèque) |
| Goalscorers |
| Date | 05/21/1990 |
| Type | Po |
| Venue | La Ciotat |
| Referee | M.Luis Carlos (Brésil) |
| Goalscorers |
| Date | 05/22/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Brignoles |
| Referee | M.Harrel |
| Goalscorers |
| Date | 05/22/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Martigues (Stade Francis Turcan) |
| Referee | M.Reygwart (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Aix |
| Referee | M.Dominguez (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 05/24/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.De Zayas |
| Goalscorers |
| Date | 05/24/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Saint Cyr (Saulnier) |
| Referee | M.Azevedo(Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Blatmann (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Jokic (Yougoslavie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/1990 |
| Type | 7e et 8e places |
| Venue | Bormes |
| Referee | M.Azevedo(Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/1990 |
| Type | 5e et 6e places |
| Venue | Bormes |
| Referee | M.Dominguez (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/1990 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Lewis (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/1990 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.De Zayas |
| Goalscorers |