Choose a year
Choose a team
RD Congo
| Date | 06/13/2026 |
| Type | 3e-4e places |
| Venue | Toulon (Stade Bon Rencontre) |
| Referee | M.VANDERSTICHEL |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Toulon (Stade Bon Rencontre) |
| Referee | M.TSCHON |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.SHIINO |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.CAMPISOVA |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M.SHIINO |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
| Referee | M. Flores Rodriguez (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M. Flores Rodriguez (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Nice (du Ray) |
| Referee | M. Soares Dias (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M. Flores Rodriguez (Mexique) |
| Goalscorers |