Choose a year
Choose a team
All
| Date | 05/14/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Paraty da Silva (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/14/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Albrecht(Allemagne) |
| Goalscorers |
| Date | 05/15/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Monnathoko (Afrique du Sud) |
| Goalscorers |
| Date | 05/15/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Wegereef (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/16/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Vitkovic (Croatie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/16/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Marcal (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/17/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.Daina (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/17/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.Stott (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 05/18/1998 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Bertolini (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/18/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Manosque |
| Referee | M.Wegereef (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/19/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Romain (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/19/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.Gallagher (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/21/1998 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Cannes |
| Referee | M.Albrecht(Allemagne) |
| Goalscorers |
| Date | 05/21/1998 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Lorgues |
| Referee | M.Gallagher (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/1998 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Vitkovic (Croatie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/1998 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Romain (Belgique) |
| Goalscorers |