Choose a year
Choose a team
Corée du Sud
| Date | 06/14/2024 |
| Type | 9e-10e places |
| Venue | Saint-Chamas (Stade René Gimet) |
| Referee | M.MAKALIMA |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/2024 |
| Type | Group A |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.TWANYANYUKWA |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/2024 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.CORELLA |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2024 |
| Type | Group A |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.HAMILTON |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2024 |
| Type | Group A |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.BERNATSKAIA |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2018 |
| Type | 11e et 12e places |
| Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
| Referee | M.BRANCO GODINHO |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.FARRUGIA CANN |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.PAPADOPOULOS |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.BRANCO GODINHO |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M. Gamboa Latournerie (Chili) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
| Referee | M. Penaloza Soto (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/24/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M. Gamboa Latournerie (Chili) |
| Goalscorers |
| Date | 05/22/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Efong Nzolo (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
| Referee | M. Efong Nzolo (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M. Flores Rodriguez (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Nice (du Ray) |
| Referee | M. Efong Nzolo (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M.Alzawahreh (Jordanie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2005 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.O'Leary (Nouvelle-Zélande) |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2005 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Glower (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Salazar (Etats-Unis) |
| Goalscorers |