Choose a year
Choose a team
Chine
 
			 
				| Date | 06/13/2019 | 
| Type | 7e-8e places | 
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) | 
| Referee | M.JOHNSON | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/09/2019 | 
| Type | Group C | 
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) | 
| Referee | M.FESNIC | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/06/2019 | 
| Type | Group C | 
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) | 
| Referee | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/03/2019 | 
| Type | Group C | 
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Referee | M.CARVALHO NOBRE | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/05/2018 | 
| Type | 9e et 10e places | 
| Venue | Carnoux-en-Provence (Stade Marcel Cerdan) | 
| Referee | M.RUDOLF | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/01/2018 | 
| Type | Po | 
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) | 
| Referee | M.BRANCO GODINHO | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/29/2018 | 
| Type | Po | 
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) | 
| Referee | M.CHOI | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/26/2018 | 
| Type | Po | 
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Referee | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/05/2015 | 
| Type | Po | 
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) | 
| Referee | M. Sibiga (Etats-Unis) | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/03/2015 | 
| Type | Po | 
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Referee | M. Sibiga (Etats-Unis) | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/01/2015 | 
| Type | Po | 
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) | 
| Referee | M.Al Marri (Qatar) | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/30/2015 | 
| Type | Po | 
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) | 
| Referee | M. Verissimo (Portugal) | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/29/2014 | 
| Type | Po | 
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) | 
| Referee | M. Efong Nzolo (Belgique) | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/27/2014 | 
| Type | Po | 
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) | 
| Referee | M. Ponton Rodriguez (Colombie) | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/25/2014 | 
| Type | Po | 
| Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) | 
| Referee | M. Ponton Rodriguez (Colombie) | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 05/23/2014 | 
| Type | Po | 
| Venue | Hyères (Perruc) | 
| Referee | M. Ponton Rodriguez (Colombie) | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/06/2011 | 
| Type | Po | 
| Venue | La Seyne (Marquet) | 
| Referee | M. Machado (Colombie) | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/04/2011 | 
| Type | Po | 
| Venue | Nice (du Ray) | 
| Referee | M. Machado (Colombie) | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/02/2011 | 
| Type | Po | 
| Venue | Hyères (Perruc) | 
| Referee | M.De Marco (Italie) | 
| Goalscorers | 
|  | 
 
			 
				| Date | 06/09/2007 | 
| Type | Finale | 
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) | 
| Referee | M.Peter Sippel (Allemagne) | 
| Goalscorers | 
|  | 
|  |