Choose a year
Choose a team
Chine
| Date | 05/19/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Romain (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/17/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.Daina (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/15/1998 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Monnathoko (Afrique du Sud) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/1983 |
| Type | 7e et 8e places |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Riviere |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/1983 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/1983 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/1983 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1980 |
| Type | 7e et 8e places |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Lambert |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Lambert |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Lambert |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/1980 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Lambert |
| Goalscorers |
| Year | 1979 |
| Type | 5e-6e places |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Lauber |
| Goalscorers |
| Year | 1979 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |
| Year | 1979 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |
| Year | 1979 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |