Choose a year
Choose a team
Côte d'Ivoire
| Date | 06/03/2000 |
| Type | 3e-4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Kennedy |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2000 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Istres |
| Referee | M.Coroado (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Hoyos Urrea (Colombie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.O'Hanlon (République d'Irlande) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/2000 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Rennie (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/1985 |
| Type | 7e et 8e places |
| Venue | Bandol |
| Referee | M.Pes Perez |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/1985 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Hioba Hioba (Cameroun) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/1985 |
| Type | Po |
| Venue | Marseille |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/1985 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Mendoza (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/11/1984 |
| Type | 5e et 6e places |
| Venue | Salernes |
| Referee | M.Bouillet |
| Goalscorers |
| Date | 05/09/1984 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/07/1984 |
| Type | Po |
| Venue | Marseille |
| Referee | M.Wurtz |
| Goalscorers |
| Date | 05/05/1984 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |