Choose a year
Choose a team
Écosse
| Date | 06/13/1993 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | La Ciotat |
| Referee | M.Pereira (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/1993 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Zen Ruffinen (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/1993 |
| Type | Po |
| Venue | Marignane |
| Referee | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/1993 |
| Type | Po |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.Pucek (République Tchèque) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/1992 |
| Type | Po |
| Venue | Fréjus |
| Referee | M.Blattman (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/1992 |
| Type | Po |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.Biguet |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/1992 |
| Type | Po |
| Venue | Sainte-Maxime |
| Referee | M.Ashby(Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Saint Cyr (Saulnier) |
| Referee | M.Martino (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Charoyan (URSS) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Bormes |
| Referee | M.Reygwart (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Year | 1977 |
| Type | 5e-6e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |
| Year | 1977 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Serafino (Italie) |
| Goalscorers |
| Year | 1977 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |
| Year | 1977 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |