Choose a year
Choose a team
France
| Date | 05/29/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Kabakov (Bulgarie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
| Referee | M. Do Nascimento (Brésil) |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M. Ponton Rodriguez (Colombie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/21/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Ibrahim (Jordanie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2013 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Nice (du Ray) |
| Referee | M. Sanchez Gonzalez (Colombie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M.Alzawahreh (Jordanie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Nice (du Ray) |
| Referee | M. Efong Nzolo (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M. Flores Rodriguez (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2013 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Soares Dias (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2012 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Arellano Nieves (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/30/2012 |
| Type | 1/2 Finale |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M. Mabrouk (Maroc) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2012 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M. Makkelie (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/2012 |
| Type | Po |
| Venue | Nice (du Ray) |
| Referee | M. Yamamoto (Japon) |
| Goalscorers |
| Date | 05/24/2012 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M. Makkelie (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2011 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M.De Marco (Italie) |
| Goalscorers |
tirs au but : 1 |
tirs au but : 3 |
| Date | 06/08/2011 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M.Ando Szabo (Hongrie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2011 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.De Marco (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2011 |
| Type | Po |
| Venue | Nice (du Ray) |
| Referee | M. Machado (Colombie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2011 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M. Santos Capela (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/2010 |
| Type | 3e-4e places |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M.Khamis Al-Marri (Qatar) |
| Goalscorers |