Choose a year
Choose a team
France
| Date | 05/18/2006 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Gvardis(Russie) |
| Goalscorers |
| Date | 05/16/2006 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M.Junjie Huang (Chine) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2005 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Einwaller (Autriche) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2005 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Blom (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Blom (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Webb (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Einwaller (Autriche) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2004 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Vervecken (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2004 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Vink (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Jakobsson (Islande) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Takayama (Japon) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Vervecken (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2001 |
| Type | 3e-4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Benquerenca (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/2001 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Halsey (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Barnes (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Kapitanis (Chypre) |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/2001 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.De Santis (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/16/1999 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Blareau (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/14/1999 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Istres |
| Referee | M.Van Hulten (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Le Pontet |
| Referee | M.Van Hulten (Pays-Bas) |
| Goalscorers |