Choose a year
Choose a team
Mexique
| Date | 06/15/2019 |
| Type | 3e-4e places |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.GONZALEZ |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/2019 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.FESNIC |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/2019 |
| Type | Group C |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.FESNIC |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2019 |
| Type | Group C |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.GONZALEZ |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2019 |
| Type | Group C |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.AGHAYEV |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/2018 |
| Type | Finale |
| Venue | Martigues (Stade Francis Turcan) |
| Referee | M.PAPADOPOULOS |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2018 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.PETRESCU |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
| Referee | M.BRANCO GODINHO |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/2018 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.FARRUGIA CANN |
| Goalscorers |
| Date | 05/24/2016 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M. Ulises (Paraguay) |
| Goalscorers |
| Date | 05/22/2016 |
| Type | Po |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M. Silva (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/20/2016 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee |
| Goalscorers |
| Date | 05/18/2016 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Lardot (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2015 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Higler (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2015 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M. Higler (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2015 |
| Type | Po |
| Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
| Referee | M.Al Marri (Qatar) |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/2015 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Higler (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
| Referee | M. Efong Nzolo (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/2014 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M. Kabakov (Bulgarie) |
| Goalscorers |