Choose a year
Choose a team
Pays-Bas
| Year | 1978 |
| Type | Po |
| Venue | Draguignan |
| Referee | M.Leloup |
| Goalscorers |
| Year | 1977 |
| Type | 3e-4e places |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Leloup |
| Goalscorers |
| Year | 1977 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Martin |
| Goalscorers |
| Year | 1977 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Martin |
| Goalscorers |
| Year | 1977 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Martin |
| Goalscorers |
| Year | 1976 |
| Type | 7e-8e places |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Helies |
| Goalscorers |
| Year | 1976 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Vigliani |
| Goalscorers |
| Year | 1976 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Helies |
| Goalscorers |
| Year | 1976 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Vigliani |
| Goalscorers |