Choose a year
Choose a team
URSS
| Date | 05/31/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Aix |
| Referee | M.Ziober (Pologne) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Brignoles |
| Referee | M.Waddle (Ecosse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Sainte-Maxime |
| Referee | M.De Zayas |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/1990 |
| Type | 7e et 8e places |
| Venue | Bormes |
| Referee | M.Azevedo(Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Blatmann (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Martigues (Stade Francis Turcan) |
| Referee | M.Reygwart (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/21/1990 |
| Type | Po |
| Venue | La Ciotat |
| Referee | M.Luis Carlos (Brésil) |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/1988 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Biguet |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1988 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Blatmann (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1988 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Biguet |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1988 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Hirtz |
| Goalscorers |
| Date | 06/14/1987 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Lanese (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Correia (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1987 |
| Type | Po |
| Venue | La Ciotat |
| Referee | M.Lanese (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Correia (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/11/1986 |
| Type | 04-mars |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Hirtz |
| Goalscorers |
| Date | 05/09/1986 |
| Type | Po |
| Venue | La Ciotat |
| Referee | M.Biguet |
| Goalscorers |
| Date | 05/07/1986 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 05/05/1986 |
| Type | Po |
| Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
| Referee | M.Hirtz |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/1985 |
| Type | 5e et 6e places |
| Venue | Salernes |
| Referee | M.Vautrot |
| Goalscorers |