Choose a year
Choose a team
Angleterre
| Date | 06/13/1993 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | La Ciotat |
| Referee | M.Pereira (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/1993 |
| Type | Po |
| Venue | Draguignan |
| Referee | M.Guerguinov (Bulgarie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1993 |
| Type | Po |
| Venue | Saint Cyr (Saulnier) |
| Referee | M.Baharmast (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1993 |
| Type | Po |
| Venue | Miramas (Stade des Molières) |
| Referee | M.Harrel |
| Goalscorers |
| Date | 05/28/1992 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Diaz (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 05/26/1992 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/24/1992 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Marcal (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/1991 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Reygwart (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Aix |
| Referee | M.Ziober (Pologne) |
| Goalscorers |
| Date | 05/29/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
| Referee | M.Harrel |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/1991 |
| Type | Po |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.Blatmann (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/27/1990 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.De Zayas |
| Goalscorers |
| Date | 05/25/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Stade Bon Recontre) |
| Referee | M.Blatmann (Suisse) |
| Goalscorers |
| Date | 05/23/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Aix |
| Referee | M.Dominguez (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 05/21/1990 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Stiegler (République Tchèque) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/1989 |
| Type | 3e place |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Harrel |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Sainte-Maxime |
| Referee | M.Rosa Santos (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/1989 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Egbertzen (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/1988 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Jouk (URSS) |
| Goalscorers |