Choose a year
Choose a team
All
| Date | 06/07/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Blareau (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Nîmes (Des Costières) |
| Referee | M.Coroado (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Saehli (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Kulusic (Croatie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Gallagher (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Cervantes-Jimenez (Colombie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.Batta |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Arles (Stade Fernand Fournier) |
| Referee | M.Derrien |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/1999 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Paraty da Silva (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Le Pontet |
| Referee | M.Van Hulten (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
| Referee | M.Jorge Gasso (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/1999 |
| Type | Po |
| Venue | Manosque |
| Referee | M.Saehli (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/14/1999 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Istres |
| Referee | M.Gallagher (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/14/1999 |
| Type | Demi-finale |
| Venue | Istres |
| Referee | M.Van Hulten (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/16/1999 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Blareau (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/16/1999 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Coroado (Portugal) |
| Goalscorers |
Tirs au but : 6 |
Tirs au but : 5 |