Choose a year
Choose a team
All
| Date | 06/07/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Correia (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Harrel |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Kuznetsov (URSS) |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1987 |
| Type | Po |
| Venue | La Ciotat |
| Referee | M.Lanese (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/09/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
| Referee | M.Dante (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Bandol |
| Referee | M.Hirtz |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Lartigot |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Correia (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Harrel |
| Goalscorers |
| Date | 06/12/1987 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Martin (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/13/1987 |
| Type | 7e et 8e places |
| Venue | Solliès-Pont (Murat) |
| Referee | M.Van Langenhove (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/13/1987 |
| Type | 5e et 6e places |
| Venue | Solliès-Pont (Murat) |
| Referee | M.Hirtz |
| Goalscorers |
| Date | 06/14/1987 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Lanese (Italie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/14/1987 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee |
| Goalscorers |