Choose a year
Choose a team
All
| Date | 05/31/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M.CAMPISOVA |
| Goalscorers |
| Date | 05/31/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M.SHIINO |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2026 |
| Type | Group B |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M.COKAJ |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2026 |
| Type | Group B |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M.EXNER |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.CAMPISOVA |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.O'DOWD |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2026 |
| Type | Group B |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.COKAJ |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2026 |
| Type | Group B |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.SHIINO |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M.EXNER |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M.O'DOWD |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2026 |
| Type | Group B |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M.CAMPISOVA |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2026 |
| Type | Group B |
| Venue | Avignon (Parc des Sports) |
| Referee | M.COKAJ |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.SHIINO |
| Goalscorers |
| Date | 06/07/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.TSCHON |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2026 |
| Type | Group B |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.VERBEKE |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2026 |
| Type | Group B |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.VANDERSTICHEL |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Toulon (Stade Bon Rencontre) |
| Referee | M.TSCHON |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2026 |
| Type | Group A |
| Venue | Toulon (Stade Bon Rencontre) |
| Referee | M.VERBEKE |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/2026 |
| Type | Group B |
| Venue | Toulon (Stade Bon Rencontre) |
| Referee |
| Goalscorers |
| Date | 06/11/2026 |
| Type | Group B |
| Venue | Toulon (Stade Bon Rencontre) |
| Referee |
| Goalscorers |