Choose a year
Choose a team
All
| Date | 06/01/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Ben Naceur (Tunisie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Einwaller (Autriche) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Salazar (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Matsuo (Japon) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Dong (République de Corée) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Webb (Angleterre) |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2005 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Glower (Mexique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2005 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Piccirello |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Blom (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Lorgues |
| Referee | M.Ferreira (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2005 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.O'Leary (Nouvelle-Zélande) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2005 |
| Type | Po |
| Venue | Lorgues |
| Referee | M.Thomson (Ecosse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2005 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Thomson (Ecosse) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2005 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Blom (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2005 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.O'Leary (Nouvelle-Zélande) |
| Goalscorers |
Tirs au but : 3 |
Tirs au but : 2 |
| Date | 06/10/2005 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Einwaller (Autriche) |
| Goalscorers |