Choose a year
Choose a team
All
| Date | 06/01/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Stalhammar (Suède) |
| Goalscorers |
| Date | 06/01/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Vervecken (Belgique) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Yang (Chine) |
| Goalscorers |
| Date | 06/02/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Ivanov (Russie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Duarte Paixao (Portugal) |
| Goalscorers |
| Date | 06/03/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Hyères (Perruc) |
| Referee | M.Takayama (Japon) |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2004 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Demirlek (Turquie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/04/2004 |
| Type | Po |
| Venue | La Seyne (Marquet) |
| Referee | M.Vink (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Jakobsson (Islande) |
| Goalscorers |
| Date | 06/05/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Lorgues |
| Referee | M.Vaughn (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
| Referee | M.Demirlek (Turquie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/06/2004 |
| Type | Po |
| Venue | Lorgues |
| Referee | M.Ivanov (Russie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2004 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Vaughn (Etats-Unis) |
| Goalscorers |
| Date | 06/08/2004 |
| Type | Demi-Finales |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Vink (Pays-Bas) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2004 |
| Type | 3e et 4e places |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Ivanov (Russie) |
| Goalscorers |
| Date | 06/10/2004 |
| Type | Finale |
| Venue | Toulon (Mayol) |
| Referee | M.Vervecken (Belgique) |
| Goalscorers |